合作案例
| 单位名称 | 工艺 | 面积(㎡) | 地点 | 时间 |
| 象山电镀城徐氏装潢(图) | 环氧砂浆,防腐 | 1244 | 象山 | 2011年9月 |
| 绍兴波斯达(图) | 环氧砂浆 | 3135 | 绍兴 | 2011年7月 |
| 宁波浩宇针织有限公司(图) | 环氧砂浆 | 7000 | 宁波 | 2011年11月 |
| 杭州恒龙有为实业公司(图) | 环氧砂浆 | 5000 | 杭州 | 2011年9月 |
| 奉化市源纯服饰有限公司(图) | 环氧砂浆 | 800 | 奉化 | 2011年10月 |
| 宁波汇池电子有限公司(图) | 环氧树脂 | 3200 | 宁波 | 2011年5月 |
| 宁波奥迪斯丹包装有限公司(图) | 环氧地坪 | 5200 | 宁波 | 2011年5月 |
| 海曙外国语学校 | 环氧砂浆 | 1650 | 宁波 | 2011年4月 |
| 科玛液压设备有限公司(图) | 环氧砂浆地板 | 5000 | 宁波 | 2011年4月 |
| 宁波天安(集团)股份(图) | 环氧自流平 | 2700 | 宁波 | 2011年3月 |
| 卓越圣龙 | 液态硬化地坪 | 6720 | 宁波 | 2011年3月 |
| 宁波超霸(图) | 环氧地坪 | 1400 | 宁波 | 2011年3月 |
| 宁波科论太阳能(图) | 环氧自流平 | 1500 | 宁波 | 2011年3月 |
| 宁波锦源电子元件有限公司(图) | 环氧防静电 | 2800 | 宁波 | 2011年3月 |
| 南苑国际立体停车库(图) | 环氧地坪 防滑地坪 | 4600 | 宁波 | 2011年3月 |
| 宁波冠瑞医疗器(图) | 3mm环氧自流平 | 8000 | 宁波 | 2010年11月 |
| 绍兴丽莎服饰(图) | 环氧砂浆地板 | 1300 | 宁波 | 2010年7月 |
| 方日升新能源(图) | 2mm环氧砂浆自流平地板 | 2600 | 宁波 | 2010年7月 |
| 凌云工业区(图) | 环氧自流平地板 | 2000 | 宁波 | 2010年5月 |





